资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3622.60 3639.84 -17.24
钢协CSPI 94.84 96.12 -1.28
CSI进口矿远期62% 108.50 108.00 0.50
CSI进口矿现货62% 100.24 101.50 -1.26
全国高炉开工率 78.84% 78.72% 0.12
全国电炉开工率 56.28% 55.25% 1.03
全国国产矿开工率 66.98% 66.67% 0.31
全国焦化厂开工率 74.23% 74.22% 0.01
唐山钢坯库存 242.41 252.08 -9.67
铁矿港口库存 16297.00 16388.00 -91.00
焦化厂焦炭库存 41.44 41.68 -0.24
钢厂焦炭库存 518.20 522.10 -3.90
现货价格
品种 5月27日 上期 涨跌
国产矿 990 995 -5
进口矿 757 757 -
低硫主焦煤 1555 1555 -
一级焦 1795 1740 55
废钢 2430 2430 -
炼钢生铁 2740 2740 -
铸造生铁 3040 3040 -
硅锰合金 5950 5950 -
普方坯 3010 3020 -10
三级螺纹 3310 3350 -40
高线 3290 3320 -30
5.5热卷 3480 3480 -
20中厚板 3550 3550 -
1.0冷卷 3820 3830 -10
1.0镀锌 4060 4080 -20
硅钢 4700 4700 -
合结钢 4000 4000 -
304不锈 15900 15900 -
105035 104995 40
24380 24070 310